El sitio web oficial de los registros administrativos del riesgo de desastres

BIBLIOTECA

Las últimas publicaciones relacionadas a la gestión del riesgo de desastres del país #encuentralas aquí!
FICHA TÉCNICA

Fichas técnicas referenciales de identificación de puntos críticos 2020 en las provincias de Datem del Marañón y Alto Amazonas, departamento Loreto.

Mediante el Oficio N° 026-2020-ANA-AAA.A-ALA.ALTO AMAZONAS, la ANA remite 17 fichas técnicas referenciales de identificación de puntos críticos en el distrito Lagunas, provincia Alto Amazonas y en los distritos Andoas, Barranca, Morona, Manseriche y Pastaza de la provincia Datem del Marañón, departamento Loreto.


AUTOR CORPORATIVO

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA (ANA) (Búsquedas relacionadas)

AMBITO

Sector Saramiriza, DISTRITO MANSERICHE, DATEM DEL MARAÑON, LORETO (Ver en mapa| Búsquedas relacionadas)

Sector San Luis, DISTRITO LAGUNAS, ALTO AMAZONAS, LORETO (Ver en mapa| Búsquedas relacionadas)

Sector San Fernando, DISTRITO ANDOAS, DATEM DEL MARAÑON, LORETO (Ver en mapa| Búsquedas relacionadas)

Sector Bagazan, DISTRITO BARRANCA, DATEM DEL MARAÑON, LORETO (Ver en mapa| Búsquedas relacionadas)

Sector San Lorenzo, DISTRITO BARRANCA, DATEM DEL MARAÑON, LORETO (Ver en mapa| Búsquedas relacionadas)

Sector Puerto Elisa, DISTRITO MANSERICHE, DATEM DEL MARAÑON, LORETO (Ver en mapa| Búsquedas relacionadas)

Sector Puerto América, DISTRITO MORONA, DATEM DEL MARAÑON, LORETO (Ver en mapa| Búsquedas relacionadas)

Sector Antena 4, DISTRITO MORONA, DATEM DEL MARAÑON, LORETO (Ver en mapa| Búsquedas relacionadas)

Sector Puerto Alegría y sector Nuevo San Martín, DISTRITO MORONA, DATEM DEL MARAÑON, LORETO (Ver en mapa| Búsquedas relacionadas)

Sector Naranjal y sector Charupa, DISTRITO PASTAZA, DATEM DEL MARAÑON, LORETO (Ver en mapa| Búsquedas relacionadas)

Sector San José, DISTRITO PASTAZA, DATEM DEL MARAÑON, LORETO (Ver en mapa| Búsquedas relacionadas)

Sector Los Ángeles, DISTRITO PASTAZA, DATEM DEL MARAÑON, LORETO (Ver en mapa| Búsquedas relacionadas)

Sector Puerto Industrial, DISTRITO PASTAZA, DATEM DEL MARAÑON, LORETO (Ver en mapa| Búsquedas relacionadas)

Sector Ullpayacu, DISTRITO PASTAZA, DATEM DEL MARAÑON, LORETO (Ver en mapa| Búsquedas relacionadas)

Sector Musakarusha, DISTRITO PASTAZA, DATEM DEL MARAÑON, LORETO (Ver en mapa| Búsquedas relacionadas)

AÑO DE PUBLICACIÓN

2020



Se recomienda Firefox Browser como navegador para descargar archivos grandes
Descargar Archivos VER EN MAPA DESCARGAR AMBITO

Ambito

El Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres (SIGRID) , es una plataforma geoespacial en la web, de libre acceso, diseñada para consultar, compartir, analizar y monitorear la información relacionada a los peligros, vulnerabilidades y riesgos originados por fenómenos naturales, así como información territorial a nivel nacional, la cual ha sido facilitada por las entidades técnico-científicas y entidades públicas del país relacionadas a la gestión de riesgos. Por tanto, solicitamos a nuestros usuarios el respeto a los derechos y el beneficio del crédito a los autores intelectuales de la información, propia o de las instituciones socias, publicada en este portal.